《太阳系考古系列之二十一:太阳九子(原冥母星至水星)核心参数对比总表》
层级定位 天体名称 轨道半长轴(AU) 质量(地球质量) 密度(g/cm³) 公转周期(地球日) 核心特征(物理/化学/动力学) 形成时间(推测,亿年前)
长子 原冥母星(推测) 30-50 5-10 3.0-4.0(推测) -(已演化消失) 冰质行星,重元素富集,轨道受太阳引力主导,为冥王星母星,化学组成以氮、甲烷、水冰为主 46.1
次子 海王星 30.1 17.1 1.64 60,190(164.8年) 冰巨星,重元素丰度13%,D/H≈2×10⁻⁵,轨道低偏心率(0.0113),受长子引力约束形成稳定轨道 46.0
第三子 天王星 19.2 14.5 1.31 30,687(84.0年) 冰巨星,重元素丰度12%,D/H≈1.8×10⁻⁵,自转轴倾斜98°(受次子+长子引力摄动),大气以氢氦为主 45.9
第四子 土星 9.54 95.2 0.69 10,759(29.5年) 气态巨行星,氢氦占比99%,重元素丰度1%,D/H≈1.6×10⁻⁵,拥有壮观环系(冰质颗粒为主) 45.8
第五子 木星 5.2 317.8 1.33 4,333(11.9年) 太阳系最大行星,氢氦占比98%,重元素丰度2%,D/H≈1.5×10⁻⁵,强磁场(地球14倍),轨道最稳定 45.7
第六子 火星 1.52 0.107 3.93 687 类地行星,铁占比约5%,D/H≈6×10⁻⁴,轨道偏心率0.0934(类地行星最高),质量局限(木星引力竞争) 45.4
第七子 地球 1.0 1.0 5.52 365.2 宜居类地行星,铁占比约32%,D/H≈1.5×10⁻⁴,有月球伴生系统(行星胚胎碰撞形成),板块运动活跃 45.2
第八子 金星 0.72 0.815 5.24 224.7 类地行星,铁占比略低于地球,D/H接近地球,逆向自转(晚期天体碰撞),极端温室效应(CO₂占比96.5%) 45.1
第九子(幼子) 水星 0.39 0.055 5.43 88 太阳系最小行星,铁占比约30%,D/H≈1×10⁻⁴,高密度(核心占比60%),无大气层,3:2轨道共振 45.0
补充说明
1. 原冥母星为推测天体,参数基于彭宏钟“太阳系考古”理论及太阳系早期星云演化规律推导;
2. 密度、元素丰度等化学参数优先采用探测器观测数据(如“新视野号”“朱诺号”“信使号”);
3. 形成时间按“长子→幼子”递减排序,符合太阳早期星云物质从外到内逐步凝聚的演化逻辑;
4. 核心特征聚焦与“层级定位”强相关的属性,体现“数理化宏微分析”的核心证据链。
Copyright © 人民新闻 版权所有